1958–1979
| Ano | Campeã | | Ano | Campeã |
|---|
| 1958 | Vanwall | | 1969 | Matra |
| 1959 | Cooper | | 1970 | Lotus |
| 1960 | Cooper | | 1971 | Tyrrell |
| 1961 | Ferrari | | 1972 | Lotus |
| 1962 | BRM | | 1973 | Lotus |
| 1963 | Lotus | | 1974 | McLaren |
| 1964 | Ferrari | | 1975 | Ferrari |
| 1965 | Lotus | | 1976 | Ferrari |
| 1966 | Brabham | | 1977 | Ferrari |
| 1967 | Brabham | | 1978 | Lotus |
| 1968 | Lotus | | 1979 | Ferrari |
1980–1999
| Ano | Campeã | | Ano | Campeã |
|---|
| 1980 | Williams | | 1990 | McLaren |
| 1981 | Williams | | 1991 | McLaren |
| 1982 | Ferrari | | 1992 | Williams |
| 1983 | Ferrari | | 1993 | Williams |
| 1984 | McLaren | | 1994 | Williams |
| 1985 | McLaren | | 1995 | Benetton |
| 1986 | Williams | | 1996 | Williams |
| 1987 | Williams | | 1997 | Williams |
| 1988 | McLaren | | 1998 | McLaren |
| 1989 | McLaren | | 1999 | Ferrari |
2000–2025
| Ano | Campeã | Nota |
|---|
| 2000–2004 | Ferrari | 6 títulos seguidos (1999–2004) |
| 2005 | Renault | |
| 2006 | Renault | |
| 2007 | Ferrari | |
| 2008 | Ferrari | |
| 2009 | Brawn GP | única temporada da equipe |
| 2010–2013 | Red Bull | 4 seguidos |
| 2014–2021 | Mercedes | 8 títulos consecutivos — recorde absoluto |
| 2022 | Red Bull | |
| 2023 | Red Bull | |
| 2024 | McLaren | primeiro desde 1998 |
| 2025 | McLaren | 833 pontos · 10º título · fechado em Singapura, com 6 corridas de antecedência |
| 2026 | em disputa | ver Classificação - Construtores |
Maiores campeãs
| Títulos | Equipe |
|---|
| 16 | Ferrari |
| 10 | McLaren |
| 9 | Williams |
| 8 | Mercedes |
| 7 | Lotus |
| 6 | Red Bull |
| 2 | Cooper · Brabham · Renault |
| 1 | Vanwall · BRM · Matra · Tyrrell · Benetton · Brawn GP |
Onde as equipes de 2026 estão nessa lista
A equipe de Hinwil — Sauber, BMW Sauber, Alfa Romeo, KICK Sauber — nunca venceu um Mundial de Construtores. O melhor resultado da história dela é o 2º lugar em 2007, na era BMW Sauber, seguido de um 3º em 2008.
Em 2026 ela é a sexta, com o oitavo melhor carro do grid e um brasileiro de 22 anos responsável por 97% dos pontos.