Classificação - Pilotos
tabela
| Pos | Piloto | Equipe | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | IMO | MCO | ESP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 207 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 161 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | NC | 2 | 12 | 2 | 145 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 115 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 17 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 78 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 71 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 5 | 5 | NC | 12 | 7 | 5 | NC | 5 | 4 | 64 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 41 |
| 9 | João Paulo Medeiros 🇧🇷 | KICK Sauber | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | NC | 4 | NC | 36 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 14 | 13 | 14 | 18 | 13 | 6 | 13 | 7 | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 16 | 16 | 7 | 9 | 15 | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 15 | NC | 9 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 10 | NC | 16 | 20 | 12 | 9 | 19 | 10 | 8 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 19 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 |
| 16 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | KICK Sauber | 18 | NC | 15 | 19 | 14 | 16 | 16 | 10 | 11 | 1 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 18 | 16 | 20 | 11 | 17 | 17 | NC | 12 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 11 | 17 | 16 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 16 | 17 | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | NC | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | NC | 0 |
Pontuação inclui as Sprints de Xangai e Miami (ver Sprints 2026). Alonso à frente de Ocon no desempate (melhor resultado: 6º × 7º).
O que mudou em Barcelona
No topo, a distância virou incômoda. Max Verstappen fez o fim de semana completo — pole, vitória, volta mais rápida — e abriu 46 pontos sobre Oscar Piastri. Eram 36 antes de Montmeló. Nove corridas, nove pódios, pior resultado terceiro lugar.
Norris voltou. Segundo lugar depois de dois fins de semana desastrosos, e a distância para o companheiro caiu de 19 para 16.
A troca do 8º lugar. Carlos Sainz saiu do 20º no TL2 para o 6º na corrida em casa, marcou 8 pontos e retomou o 8º lugar do Mundial, que João Paulo Medeiros tinha tomado dele em Mônaco. 41 × 36.
Tsunoda × Hamilton, 78 × 71. O japonês abriu sete pontos sobre o heptacampeão. Em março a piada era outra.
Antonelli em queda livre. Largou 7º, terminou 13º, zero pontos, no domingo em que George Russell fez 12. Ele soma 15 pontos em nove corridas depois de fazer 150 na temporada de estreia.
Quatro pilotos em zero: Bearman, Stroll, Colapinto e Hadjar. Bearman largou em 20º em Barcelona, ganhou oito posições, fez a 12ª melhor volta da corrida e continua em zero pela nona vez.