Sprints 2026
tabela
Duas de seis disputadas. Faltam Spa (R13), Austin (R19), Interlagos (R21) e Lusail (R23). Pontuação: 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
Ranking de pontos em sprint
| Pos | Piloto | Equipe | 🇨🇳 Xangai | 🇺🇸 Miami | Pts sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 6 | 10 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 2 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 4 | 8 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 3 | 15 | 6 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 16 | 5 | 4 |
| 7 | João Paulo Medeiros | KICK Sauber | 7 | 7 | 4 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 5 | 13 | 4 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 18 | 8 | 1 |
| — | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 14 | 0 |
| — | Esteban Ocon | Haas | NC | 11 | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | NC | 10 | 0 |
| — | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 9 | 0 |
| — | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 18 | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | KICK Sauber | 13 | 17 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 16 | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas | 15 | 12 | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | 11 | 19 | 0 |
| — | Isack Hadjar | Racing Bulls | 14 | 20 | 0 |
O padrão
Verstappen é imbatível em corrida curta. Duas sprints, duas vitórias. Sem pit stop e sem janela de degradação para administrar, a Red Bull vira outro carro — e o holandês vira intocável.
Sétimo, sétimo. João Paulo Medeiros terminou as duas sprints exatamente na mesma posição, com o 8º melhor carro do grid, num formato que teoricamente pune quem precisa de estratégia para compensar performance. Foi na sprint de Xangai, no dia 15 de março, que ele marcou os primeiros pontos da carreira.
A sprint de Miami quebrou a Mercedes. Russell 15º, Antonelli 14º, no mesmo sábado em que Tsunoda foi 5º. Foi ali, em 19 voltas, que ficou claro que o problema de Brackley não era acerto de fim de semana.
Alonso e Ocon não viram a bandeira em Xangai. Toque na primeira volta, na entrada da curva 6. Nenhum dos dois assumiu culpa. Os comissários também não decidiram nada.