Anos 1950
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 1950 | 🇮🇹 Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| 1951 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1952 | 🇮🇹 Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | 🇮🇹 Alberto Ascari | Ferrari |
| 1954 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | Maserati / Mercedes |
| 1955 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1956 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | Ferrari |
| 1957 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1958 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | Ferrari |
| 1959 | 🇦🇺 Jack Brabham | Cooper |
Anos 1960
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 1960 | 🇦🇺 Jack Brabham | Cooper |
| 1961 | 🇺🇸 Phil Hill | Ferrari |
| 1962 | 🇬🇧 Graham Hill | BRM |
| 1963 | 🇬🇧 Jim Clark | Lotus |
| 1964 | 🇬🇧 John Surtees | Ferrari |
| 1965 | 🇬🇧 Jim Clark | Lotus |
| 1966 | 🇦🇺 Jack Brabham | Brabham |
| 1967 | 🇳🇿 Denny Hulme | Brabham |
| 1968 | 🇬🇧 Graham Hill | Lotus |
| 1969 | 🇬🇧 Jackie Stewart | Matra |
Anos 1970
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 1970 | 🇦🇹 Jochen Rindt † | Lotus |
| 1971 | 🇬🇧 Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1973 | 🇬🇧 Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1974 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1975 | 🇦🇹 Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | 🇬🇧 James Hunt | McLaren |
| 1977 | 🇦🇹 Niki Lauda | Ferrari |
| 1978 | 🇺🇸 Mario Andretti | Lotus |
| 1979 | 🇿🇦 Jody Scheckter | Ferrari |
† título póstumo — único da história.
Anos 1980
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 1980 | 🇦🇺 Alan Jones | Williams |
| 1981 | 🇧🇷 Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | 🇫🇮 Keke Rosberg | Williams |
| 1983 | 🇧🇷 Nelson Piquet | Brabham |
| 1984 | 🇦🇹 Niki Lauda | McLaren |
| 1985 | 🇫🇷 Alain Prost | McLaren |
| 1986 | 🇫🇷 Alain Prost | McLaren |
| 1987 | 🇧🇷 Nelson Piquet | Williams |
| 1988 | 🇧🇷 Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | 🇫🇷 Alain Prost | McLaren |
Anos 1990
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 1990 | 🇧🇷 Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | 🇧🇷 Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | 🇬🇧 Nigel Mansell | Williams |
| 1993 | 🇫🇷 Alain Prost | Williams |
| 1994 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Benetton |
| 1995 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Benetton |
| 1996 | 🇬🇧 Damon Hill | Williams |
| 1997 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | Williams |
| 1998 | 🇫🇮 Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | 🇫🇮 Mika Häkkinen | McLaren |
Anos 2000
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 2000 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Renault |
| 2006 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2008 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | McLaren |
| 2009 | 🇬🇧 Jenson Button | Brawn GP |
Anos 2010
| Ano | Campeão | Equipe |
|---|
| 2010 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2013 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2014 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | 🇩🇪 Nico Rosberg | Mercedes |
| 2017 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
Anos 2020
| Ano | Campeão | Equipe | Nota |
|---|
| 2020 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes | 7º título, iguala Schumacher |
| 2021 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | decidido na última volta em Abu Dhabi |
| 2022 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | |
| 2023 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 19 vitórias em 22 |
| 2024 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 4º título seguido |
| 2025 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 423 × 421 — 2 pontos sobre Verstappen |
| 2026 | em disputa | | ver Classificação - Pilotos |
Maiores campeões
| Títulos | Piloto |
|---|
| 7 | Michael Schumacher · Lewis Hamilton |
| 5 | Juan Manuel Fangio |
| 4 | Alain Prost · Sebastian Vettel · Max Verstappen |
| 3 | Jack Brabham · Jackie Stewart · Niki Lauda · Nelson Piquet 🇧🇷 · Ayrton Senna 🇧🇷 |
| 2 | Alberto Ascari · Graham Hill · Jim Clark · Emerson Fittipaldi 🇧🇷 · Mika Häkkinen · Fernando Alonso |
| 1 | 22 pilotos, incluindo Lando Norris (2025) |
🇧🇷 O Brasil na história
8 títulos mundiais, 3 pilotos:
- Ayrton Senna — 1988, 1990, 1991
- Nelson Piquet — 1981, 1983, 1987
- Emerson Fittipaldi — 1972, 1974
O último título brasileiro foi em 1991. O último pódio brasileiro em Fórmula 1 foi em 2017.
É esse o peso que João Paulo Medeiros carrega toda vez que a transmissão brasileira mostra o carro verde. Ele tem 22 anos e oito corridas.